姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邱强强 | 男 | 龙岗区 | 广东诺万律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
丘清欢 | 女 | 宝安区 | 广东深宝律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
邱庆杰 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
邱青香 | 女 | 罗湖区 | 广东深大地律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
邱秋丽 | 女 | 南山区 | 广东春笋律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
邱麒伊 | 女 | 福田区 | 广东乌尔比安律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
邱奇勇 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032022109***** |
邱全峰 | 男 | 南山区 | 广东君言律师事务所 | 专职 | 144032002102***** |
邱群 | 男 | 南山区 | 北京志霖(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
邱溶溶 | 女 | 福田区 | 广东瀚诚律师事务所 | 专职 | 144032018117***** |
邱荣煊 | 男 | 罗湖区 | 广东益人律师事务所 | 专职 | 144032009101***** |
丘瑞雁 | 女 | 南山区 | 北京锦路安生(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
邱瑞政 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016105***** |
邱善鼎 | 男 | 南山区 | 广东海派律师事务所 | 大湾区律师 | 144032022005***** |
邱少龙 | 男 | 龙华区 | 广东己正律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
邱石清 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032011105***** |
丘双辉 | 男 | 龙岗区 | 广东信科律师事务所 | 专职 | 144032011107***** |
邱蜀建 | 男 | 南山区 | 四川英特信(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
邱树进 | 男 | 福田区 | 广东鹏商律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
邱淑燕 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |