姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邱楷生 | 男 | 福田区 | 广东卓融律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
邱亮 | 男 | 罗湖区 | 广东中轴线律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
邱利波 | 男 | 龙华区 | 河南苗硕(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010106***** |
邱丽娟 | 女 | 南山区 | 北京市众天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
邱励迈 | 男 | 南山区 | 广东卓权律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
邱丽平 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018112***** |
邱莉婷 | 女 | 宝安区 | 广东安山律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
邱丽莹 | 女 | 福田区 | 广东高木(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017113***** |
邱丽珍 | 女 | 南山区 | 广东深明德律师事务所 | 专职 | 144032009114***** |
邱立忠 | 男 | 罗湖区 | 广东深万鸿律师事务所 | 专职 | 144032002105***** |
邱隆奎 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
丘露薇 | 女 | 南山区 | 广东朗道律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
丘梅清 | 女 | 龙岗区 | 广东吉光律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
丘念宗 | 男 | 南山区 | 广东深宏盾律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
丘培政 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
邱萍 | 女 | 罗湖区 | 广东伟然律师事务所 | 专职 | 144032017117***** |
邱萍 | 女 | 福田区 | 广东嘉炜律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
邱平旺 | 男 | 宝安区 | 广东品方律师事务所 | 专职 | 144032008107***** |
丘千 | 女 | 宝安区 | 广东鹏浩律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
邱黔 | 女 | 宝安区 | 广东谨度律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |