姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邱会敏 | 女 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
邱火灿 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
丘佳 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
邱嘉博 | 男 | 龙岗区 | 广东朗迪律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
邱嘉乐 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
邱剑冰 | 女 | 宝安区 | 上海中联(前海)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
邱江汇 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
邱建辉 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
邱剑龙 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032011108***** |
邱捷 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
邱吉芳 | 女 | 福田区 | 广东大同(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
邱锦丰 | 男 | 宝安区 | 广东美赢宝律师事务所 | 专职 | 144032006102***** |
丘劲 | 男 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017104***** |
邱璟浩 | 男 | 福田区 | 广东云云律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
邱镜华 | 男 | 罗湖区 | 广东宇盾律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
邱菁华 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
邱进新 | 男 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032021306***** |
邱俊杰 | 男 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
丘骏琳 | 女 | 福田区 | 广东融关律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
邱凯琪 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015119***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |