姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李祖全 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
龙碧妹 | 女 | 龙岗区 | 广东荣超律师事务所 | 专职 | 144032022111***** |
龙畅 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
龙成 | 男 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
龙纯忠 | 男 | 福田区 | 广东格明律师事务所 | 专职 | 144032005105***** |
龙德波 | 男 | 宝安区 | 广东四为律师事务所 | 专职 | 144032009108***** |
龙登文 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
龙调芳 | 女 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
龙芳 | 女 | 南山区 | 北京清律(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
龙飞 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006106***** |
龙锋 | 女 | 龙岗区 | 湖南二十一世纪(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012116***** |
龙桂玲 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
龙海波 | 男 | 福田区 | 广东格德律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
龙海波 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
龙建林 | 男 | 南山区 | 广东梦海律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
龙建胜 | 男 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
龙建新 | 男 | 南山区 | 广东都源律师事务所 | 专职 | 144032005107***** |
龙建友 | 男 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
龙洁 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032010116***** |
龙洁茹 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |