姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
刘江栋 | 男 | 龙岗区 | 广东卓建(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032011101***** |
刘江天 | 男 | 福田区 | 广东盛唐律师事务所 | 专职 | 144032002103***** |
刘建国 | 男 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
刘健华 | 男 | 福田区 | 广东聚生缘律师事务所 | 专职 | 144032010105***** |
刘建环 | 男 | 宝安区 | 广东博泽律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
刘佳凝 | 男 | 南山区 | 华商林李黎(前海)联营律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023006***** |
刘建军 | 男 | 福田区 | 广东知明律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
刘健民 | 男 | 罗湖区 | 广东环鼎律师事务所 | 专职 | 144032000105***** |
刘剑鹏 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 大湾区律师 | 144032024017***** |
刘建平 | 男 | 南山区 | 广东雅捷律师事务所 | 专职 | 144032005108***** |
刘建强 | 男 | 福田区 | 广东金卓越(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
刘剑仁 | 男 | 龙岗区 | 广东君一律师事务所 | 专职 | 144032003103***** |
刘剑韬 | 男 | 龙岗区 | 广东金唐(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
刘剑威 | 男 | 福田区 | 广东基准律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
刘建英 | 女 | 南山区 | 北京和儒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
刘坚臻 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017103***** |
刘健智 | 男 | 南山区 | 广东晋存律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
刘娇柔 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
刘嘉祺 | 女 | 龙华区 | 广东博也律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
刘家圻 | 女 | 福田区 | 广东青狮云岸律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |