姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
刘家豪 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
刘佳欢 | 男 | 福田区 | 广东竞德律师事务所 | 专职 | 144032017103***** |
刘佳佳 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
刘家军 | 男 | 南山区 | 广东知险律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
刘嘉丽 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010111***** |
刘佳丽 | 女 | 龙华区 | 广东博也律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
刘加民 | 男 | 光明区 | 广东普罗米修(光明)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
刘嘉敏 | 女 | 龙岗区 | 广东圳道律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
刘嘉明 | 男 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
刘健 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032016105***** |
刘健 | 男 | 宝安区 | 广东斯子朗律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
刘健 | 女 | 福田区 | 广东执一律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
刘健 | 男 | 福田区 | 广东鼎义律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
刘建 | 男 | 福田区 | 广东执一律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
刘健斌 | 男 | 罗湖区 | 广东虎戈律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
刘建彩 | 男 | 南山区 | 广东深港律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
刘建东 | 男 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032004105***** |
刘建锋 | 男 | 福田区 | 广东格明律师事务所 | 专职 | 144032006105***** |
刘剑锋 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032017107***** |
刘江 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |