姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
方婵婷 | 女 | 坪山区 | 广东晟典(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
方程 | 男 | 宝安区 | 广东鼎方律师事务所 | 专职 | 144032008108***** |
方锤 | 男 | 罗湖区 | 广东扬权律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
方慈娴 | 女 | 福田区 | 广东联建律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
方丹虹 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
方迪 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
方冬 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
范格瑞 | 女 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022112***** |
方芳 | 女 | 福田区 | 广东融关律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
方凤霁 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
方国基 | 男 | 南山区 | 广东宏进律师事务所 | 专职 | 144032016109***** |
方国瑞 | 男 | 宝安区 | 广东君孺律师事务所 | 专职 | 144032009103***** |
方国太 | 男 | 福田区 | 广东百利孚律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
方海涛 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010108***** |
方浩然 | 男 | 福田区 | 广东合银律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
方宏 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032002107***** |
方鸿 | 男 | 福田区 | 广东岱盈律师事务所 | 专职 | 144032002103***** |
方红华 | 男 | 龙岗区 | 广东君一律师事务所 | 专职 | 144032006107***** |
方坚 | 男 | 福田区 | 广东格祥律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
方健 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |