姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李敏 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
李敏 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
李敏 | 女 | 宝安区 | 广东宝城(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
李敏 | 女 | 龙华区 | 广东深龙律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
李敏 | 女 | 龙华区 | 广东卓建(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
李明 | 男 | 福田区 | 广东法鹏律师事务所 | 专职 | 144032005109***** |
李明 | 男 | 福田区 | 广东鹏城阳光律师事务所 | 专职 | 144032011103***** |
李明 | 男 | 南山区 | 广东深湾律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
李铭 | 男 | 福田区 | 上海市君悦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
李明聪 | 男 | 南山区 | 北京天驰君泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
李明富 | 男 | 坪山区 | 广东广和(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
李明刚 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
黎明海 | 男 | 南山区 | 广东广泰律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
李明华 | 男 | 福田区 | 广东南鼎律师事务所 | 专职 | 144032010103***** |
李明华 | 女 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032021115***** |
李明慧 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
李明辉 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
李明辉 | 男 | 宝安区 | 广东博泽律师事务所 | 专职 | 144032025105***** |
李名鹃 | 女 | 南山区 | 广东中屹行杰律师事务所 | 专职 | 144032025115***** |
黎明俊 | 男 | 罗湖区 | 广东金阳律师事务所 | 大湾区律师 | 144032024007***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |