姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
白保乐 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
白彬宏 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
白博 | 男 | 福田区 | 广东领策律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
白栋栋 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009104***** |
白根发 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
白海燕 | 女 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
白鹤敏 | 女 | 福田区 | 北京汇仲(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
白桦 | 男 | 福田区 | 广东深金牛律师事务所 | 专职 | 144032004101***** |
白辉阳 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023104***** |
白静 | 女 | 福田区 | 广东麦理律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
白俊浩 | 男 | 龙华区 | 广东飞进律师事务所 | 专职 | 144032023103***** |
白乐刚 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032015105***** |
白琳 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
白龙雨 | 男 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
白露 | 女 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014116***** |
白明伟 | 男 | 南山区 | 广东华程律师事务所 | 专职 | 144032011109***** |
白敏懿 | 女 | 福田区 | 北京市奋迅(深圳)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032024018***** |
白仁斌 | 男 | 龙岗区 | 广东吉光律师事务所 | 专职 | 144031993108***** |
拜瑞璟 | 女 | 福田区 | 北京市邦盛(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024111***** |
白晟言 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019114***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |