姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
詹晓玲 | 女 | 福田区 | 广东鹏商律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
湛新建 | 男 | 龙华区 | 广东嘉国律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
詹欣强 | 男 | 罗湖区 | 广东金阳律师事务所 | 专职 | 144032000109***** |
詹欣彤 | 女 | 福田区 | 北京观韬(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032014310***** |
詹欣欣 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
詹选平 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
占学凤 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
詹雅琳 | 女 | 罗湖区 | 北京市信利(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
詹妍灵 | 女 | 罗湖区 | 广东方典律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
詹映峰 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032002105***** |
詹幼迪 | 女 | 福田区 | 广东羽商律师事务所 | 专职 | 144032016115***** |
詹远 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
战云霄 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016119***** |
詹长流 | 男 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032021100***** |
詹圳锋 | 男 | 福田区 | 广东联建律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
詹镇滔 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032017107***** |
占志凡 | 男 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023104***** |
詹钟灵 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
詹紫镔 | 女 | 福田区 | 广东乌尔比安律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
湛子明 | 男 | 福田区 | 北京市汉坤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |