姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
孙军民 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032010109***** |
孙俊钦 | 男 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
孙开宏 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032000105***** |
孙凯铭 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021104***** |
孙康 | 男 | 宝安区 | 广东鹏浩律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
孙科 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
孙磊 | 女 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032019110***** |
孙莉 | 女 | 南山区 | 浙江垦丁(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017117***** |
孙良芬 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
孙亮亮 | 男 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032019100***** |
孙丽芳 | 女 | 南山区 | 广东坤辉律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
孙利华 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015110***** |
孙丽娟 | 女 | 福田区 | 上海市方达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
孙立民 | 男 | 福田区 | 广东仁人律师事务所 | 专职 | 144032007101***** |
孙林 | 男 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007108***** |
孙霖 | 男 | 罗湖区 | 广东申亭明条律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
孙玲 | 女 | 招联消费金融股份有限公司 | 144032024718***** | ||
孙玲珑 | 女 | 福田区 | 广东金桥百信(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
孙利鹏 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
孙刘成 | 男 | 龙岗区 | 广东知恒(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |