姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李双华 | 男 | 罗湖区 | 广东磐信律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
李双慧 | 女 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032001111***** |
李双双 | 女 | 福田区 | 北京市高朋(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015118***** |
李双汶 | 女 | 福田区 | 广东圳启律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
李双艳 | 女 | 南山区 | 广东深港律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
李双佐 | 女 | 福田区 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022111***** |
李树冰 | 男 | 南山区 | 京师浩然(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032017105***** |
李书呈 | 女 | 龙岗区 | 广东华商(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
李淑芳 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
李书贵 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009101***** |
李水泉 | 男 | 宝安区 | 广东深达律师事务所 | 专职 | 144032009103***** |
李水泉 | 男 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032017107***** |
黎水杏 | 女 | 宝安区 | 广东宝源律师事务所 | 专职 | 144032016116***** |
李淑娟 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
李书奎 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
李署敏 | 男 | 南山区 | 广东腾晟律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
黎顺 | 男 | 福田区 | 广东中全律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
李书凝 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
李顺信 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032016102***** |
李淑平 | 女 | 南山区 | 广东万诺律师事务所 | 专职 | 144032004115***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |