姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
崔磊磊 | 男 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
崔俪鹏 | 男 | 福田区 | 广东金地律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
崔立忠 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032001106***** |
崔鲁静 | 女 | 南山区 | 北京市兰台(前海)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
崔蒙蒙 | 女 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023110***** |
崔明涛 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
崔佩佩 | 女 | 坪山区 | 广东广和(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032016111***** |
崔茜 | 女 | 福田区 | 北京市中伦文德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
崔琼斯 | 男 | 福田区 | 广东利人律师事务所 | 专职 | 144032008108***** |
崔曲平 | 男 | 龙岗区 | 广东承鹏律师事务所 | 专职 | 144032008107***** |
崔然 | 男 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
崔荣荣 | 女 | 福田区 | 广东方盾律师事务所 | 专职 | 144032008117***** |
崔善彬 | 男 | 南山区 | 广东德重律师事务所 | 专职 | 144032011109***** |
崔珊珊 | 女 | 福田区 | 北京市尚权(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
崔少楠 | 女 | 龙岗区 | 广东崇立律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
崔天立 | 男 | 南山区 | 中银-力图-方氏(横琴·深圳)联营律师事务所 | 大湾区律师 | 144032024007***** |
崔万军 | 男 | 福田区 | 广东海瀚律师事务所 | 专职 | 144032023103***** |
崔巍 | 女 | 南山区 | 炜衡沛雄(前海)联营律师事务所 | 香港居民律师 | 144032017319***** |
崔伟民 | 男 | 福田区 | 广东深金牛律师事务所 | 专职 | 144032003105***** |
崔卫群 | 男 | 罗湖区 | 广东嘉得信律师事务所 | 专职 | 144032009104***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |