姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
余涛 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
余韬 | 男 | 福田区 | 广东海瀚律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
于涛银 | 男 | 南山区 | 广东云柑律师事务所 | 专职 | 144032004105***** |
于铁建 | 男 | 南山区 | 广东科讯律师事务所 | 专职 | 144032024100***** |
于挺 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
于婷婷 | 女 | 罗湖区 | 广东申亭明条律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
余童 | 男 | 宝安区 | 广东淳锋律师事务所 | 专职 | 144032004102***** |
俞万里 | 男 | 福田区 | 广东启隆律师事务所 | 专职 | 144032009109***** |
余万里 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
于万群 | 男 | 宝安区 | 广东四为律师事务所 | 专职 | 144032010105***** |
余伟华 | 男 | 南山区 | 广东权易邦律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
俞伟玲 | 女 | 龙岗区 | 广东深展律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
余文景 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016107***** |
余文莉 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
郁文伟 | 男 | 福田区 | 广东基准律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
于文霞 | 女 | 宝安区 | 广东陆台律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
余文艺 | 男 | 龙华区 | 广东泰深律师事务所 | 专职 | 144032011105***** |
余霞 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032016117***** |
余翔 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007104***** |
于祥坤 | 男 | 龙华区 | 广东颂博(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032020107***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |