姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
余灏 | 男 | 南山区 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
余浩洋 | 男 | 福田区 | 广东涵德律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
于恒 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019105***** |
于禾蕊 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144031999115***** |
余和生 | 男 | 福田区 | 北京市京都(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006108***** |
于华明 | 男 | 福田区 | 北京安杰世泽(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
于欢 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016112***** |
于欢欢 | 女 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032022117***** |
余辉 | 男 | 福田区 | 湖北维思德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
余辉辉 | 男 | 福田区 | 广东容言律师事务所 | 专职 | 144032017102***** |
禹会会 | 女 | 宝安区 | 广东新桦律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
余慧君 | 女 | 福田区 | 广东德博惟度律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
余慧婷 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
余惠婷 | 女 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
于慧影 | 女 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
于佳 | 女 | 宝安区 | 广东金唐(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032021117***** |
于佳 | 女 | 宝安区 | 广东鼎方律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
于家浩 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
余佳敏 | 女 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
俞嘉敏 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |