姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
徐运芳 | 女 | 龙华区 | 广东贤方律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
许云均 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017114***** |
许允鹏 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
徐运贤 | 男 | 宝安区 | 广东圳宸律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
许宇申 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
徐豫西 | 女 | 福田区 | 上海汉盛(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
许泽想 | 男 | 宝安区 | 广东宝城(前海)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
许泽杨 | 男 | 南山区 | 广东君言律师事务所 | 专职 | 144032006100***** |
许展诚 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
徐长博 | 男 | 福田区 | 北京市天平(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
徐长风 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
徐长兴 | 男 | 罗湖区 | 广东云行律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
徐昭 | 女 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
徐兆廷 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
徐哲涵 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
许哲虎 | 男 | 福田区 | 广东啸风律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
许桢 | 女 | 南山区 | 广东艾特朗律师事务所 | 专职 | 144032022113***** |
徐振梁 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
徐镇鑫 | 男 | 南山区 | 湖南旷真(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
徐智 | 男 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |