姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
赖丹丽 | 女 | 宝安区 | 广东杉联律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
赖东尧 | 女 | 光明区 | 广东恒光律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
赖干希 | 男 | 福田区 | 广东新本律师事务所 | 专职 | 144032008108***** |
赖冠能 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
赖冠伟 | 男 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
赖国铸 | 男 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
赖涵欣 | 女 | 龙岗区 | 广东星辰(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
赖汉兴 | 男 | 宝安区 | 广东深宝律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
赖红英 | 女 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011112***** |
赖华龙 | 男 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
赖慧欣 | 女 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
赖家成 | 男 | 福田区 | 广东华世为律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
赖家骏 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032016103***** |
赖坚 | 男 | 福田区 | 广东连越(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017100***** |
赖箭洪 | 男 | 福田区 | 广东仁人律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
赖剑虹 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021114***** |
赖嘉宁 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032025113***** |
赖建平 | 男 | 福田区 | 广东瑞特律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
赖建平 | 男 | 福田区 | 广东信庆律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
赖建鑫 | 男 | 福田区 | 广东商立律师事务所 | 专职 | 144032016101***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |