姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
朱浩嘉 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
朱浩然 | 男 | 龙岗区 | 广东宏泰律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
祝浩轩 | 男 | 福田区 | 北京市中伦文德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022101***** |
朱虹 | 女 | 福田区 | 华商希仕廷(福田)联营律师事务所 | 专职 | 144032008111***** |
朱弘 | 女 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
朱红博 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
朱洪海 | 男 | 福田区 | 北京市北斗鼎铭(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
朱洪亮 | 男 | 福田区 | 广东云云律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
朱红玲 | 女 | 福田区 | 广东鹏讯律师事务所 | 专职 | 144032009112***** |
朱洪楠 | 女 | 南山区 | 广东律参律师事务所 | 专职 | 144032020114***** |
朱厚乾 | 男 | 福田区 | 广东鹏城阳光律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
朱华昌 | 男 | 南山区 | 广东董正律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
祝怀勇 | 男 | 福田区 | 广东格祥律师事务所 | 专职 | 144032006108***** |
朱辉 | 男 | 福田区 | 广东嘉辉律师事务所 | 专职 | 144032003104***** |
朱慧 | 女 | 罗湖区 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 144032024717***** | |
朱慧慧 | 女 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
朱会林 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032009106***** |
朱惠荧 | 女 | 福田区 | 北京市天元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017111***** |
朱慧颖 | 女 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
朱火兵 | 男 | 福田区 | 广东简道律师事务所 | 专职 | 144032018104***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |