姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李振胜 | 男 | 宝安区 | 广东环星律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
李镇旺 | 男 | 南山区 | 广东海埠律师事务所 | 专职 | 144032021109***** |
李振星 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017105***** |
李振英 | 女 | 南山区 | 广东万诺律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李振云 | 女 | 龙华区 | 广东华澜律师事务所 | 专职 | 144032020117***** |
李真真 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李振中 | 男 | 宝安区 | 广东中熙律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
李智 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
黎志 | 男 | 罗湖区 | 广东世纪华人律师事务所 | 专职 | 144032015109***** |
李智 | 男 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
李志 | 男 | 龙岗区 | 广东粤和律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
李治 | 女 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
李治炳 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
黎志琛 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
利至恩 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 大湾区律师 | 144032024007***** |
李志刚 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032003109***** |
李志刚 | 男 | 宝安区 | 广东深宝律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
李志华 | 男 | 罗湖区 | 广东一言律师事务所 | 专职 | 144032000101***** |
李芝华 | 女 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李志嘉 | 男 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032010107***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |