姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
史海 | 男 | 罗湖区 | 北京市东卫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
石海光 | 男 | 南山区 | 广东华知律师事务所 | 专职 | 144032008108***** |
石寒 | 男 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
士贺光 | 男 | 福田区 | 广东格祥律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
石红波 | 男 | 南山区 | 广东银领律师事务所 | 专职 | 144032009105***** |
石怀 | 男 | 福田区 | 广东岭南(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
石华磊 | 男 | 龙岗区 | 广东融方(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
时慧艳 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
石佳 | 女 | 福田区 | 华商希仕廷(福田)联营律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
石建昌 | 男 | 罗湖区 | 广东世纪华人律师事务所 | 专职 | 144032006108***** |
师建杰 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032013103***** |
石健灵 | 女 | 南山区 | 北京市众天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
史建民 | 男 | 罗湖区 | 广东鹏乾律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
史剑琴 | 女 | 福田区 | 北京合弘威宇(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031985114***** |
时建伟 | 男 | 福田区 | 广东君之泉律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
施建雄 | 男 | 福田区 | 广东威纳氏律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
石教华 | 男 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
石教政 | 男 | 南山区 | 广东益思律师事务所 | 专职 | 144032005107***** |
史家威 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
史佳威 | 男 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |