姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
钟秋洁 | 女 | 福田区 | 广东茂达律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
钟秋霞 | 女 | 盐田区 | 广东华商(盐田)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
钟其英 | 女 | 南山区 | 广东艾特朗律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
钟奇珍 | 女 | 福田区 | 广东德城律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
钟泉 | 男 | 福田区 | 广东融方律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
钟泉先 | 男 | 龙岗区 | 广东辰科律师事务所 | 专职 | 144032008105***** |
钟群新 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006104***** |
钟日恒 | 男 | 龙岗区 | 广东深展律师事务所 | 专职 | 144031989103***** |
钟荣惠 | 男 | 宝安区 | 广东华篆律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
钟睿 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
钟山 | 男 | 宝安区 | 广东淳锋律师事务所 | 专职 | 144032007105***** |
钟尚霖 | 男 | 龙华区 | 广东飞进律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
钟少华 | 男 | 龙岗区 | 广东知恒(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
钟绍辉 | 男 | 宝安区 | 广东法迈(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
仲伸 | 男 | 国信证券股份有限公司 | 144032024705***** | ||
钟胜荣 | 男 | 福田区 | 广东中安律师事务所 | 专职 | 144032002103***** |
钟声扬 | 女 | 龙岗区 | 广东瑞商律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
钟声扬 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
钟世芳 | 男 | 宝安区 | 广东麦穗律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
钟诗福 | 男 | 福田区 | 广东大石律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |