姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
朱丝娴 | 女 | 坪山区 | 广东百盈律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
朱思钰 | 女 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
朱孙林 | 男 | 南山区 | 广东力邦律师事务所 | 专职 | 144032023100***** |
朱涛 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032004108***** |
朱天麒 | 男 | 坪山区 | 华商林李黎(前海·坪山)联营律师事务所 | 专职 | 144032016101***** |
朱婷 | 女 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021110***** |
朱彤 | 女 | 龙华区 | 广东江远律师事务所 | 专职 | 144032023112***** |
朱伟 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011106***** |
朱畏 | 男 | 福田区 | 广东德博惟度律师事务所 | 专职 | 144032024106***** |
朱威 | 男 | 福田区 | 广东融关律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
朱伟杰 | 男 | 福田区 | 北京天达共和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
朱伟梁 | 男 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
朱为敏 | 女 | 福田区 | 广东耀恒律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
朱卫政 | 男 | 福田区 | 广东创基律师事务所 | 专职 | 144032004105***** |
朱文静 | 女 | 福田区 | 广东经天律师事务所 | 专职 | 144032021114***** |
朱文静 | 女 | 龙岗区 | 广东蓝启律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
朱文俊 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032021114***** |
朱文聘 | 男 | 福田区 | 广东文品律师事务所 | 专职 | 144032006109***** |
朱文滔 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
朱文婷 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |