姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
周治均 | 男 | 福田区 | 广东信通律师事务所 | 专职 | 144032005109***** |
周之文 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017115***** |
周治燕 | 女 | 南山区 | 广东伟硕律师事务所 | 专职 | 144032015116***** |
周中臣 | 男 | 福田区 | 广东融关律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
周中仪 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032024317***** |
周舟 | 男 | 福田区 | 广东石乔律师事务所 | 专职 | 144031995109***** |
周周 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016112***** |
周子凡 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
周子锋 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
周梓菡 | 女 | 福田区 | 北京市东元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
周子豪 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
周自衡 | 男 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032007102***** |
周梓佳 | 女 | 福田区 | 北京市嘉源(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
周子扬 | 男 | 福田区 | 北京市华城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
周宗栩 | 男 | 福田区 | 北京市高朋(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
朱爱军 | 男 | 龙华区 | 广东君龙律师事务所 | 专职 | 144032005101***** |
朱艾妮 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032011115***** |
朱爱新 | 男 | 福田区 | 广东卓科律师事务所 | 专职 | 144032011103***** |
庄爱梅 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032016118***** |
庄爱萍 | 女 | 福田区 | 广东楚圳律师事务所 | 专职 | 144032015117***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |