姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
于奎 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032007106***** |
于鲲 | 女 | 福田区 | 广东邦罡律师事务所 | 专职 | 144032015115***** |
郁雷 | 男 | 盐田区 | 广东鹏朔律师事务所 | 专职 | 144032007105***** |
喻蕾 | 女 | 南山区 | 广东君言律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
虞丽 | 女 | 龙岗区 | 广东君一律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
喻莉 | 女 | 福田区 | 广东法盛(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
喻良波 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
喻立贵 | 男 | 龙岗区 | 广东宏泰律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
余丽红 | 女 | 龙岗区 | 广东国晖(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032003111***** |
俞莉娜 | 女 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006119***** |
余丽娜 | 女 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
俞凌淼 | 男 | 福田区 | 广东深和律师事务所 | 专职 | 144032009108***** |
余灵颖 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
俞柳 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009118***** |
余鎏 | 男 | 宝安区 | 广东中熙律师事务所 | 专职 | 144032024106***** |
余立宇 | 男 | 福田区 | 广东瑞特律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
余龙 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
俞曼虹 | 女 | 福田区 | 广东美哲莱律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
喻茂铭 | 男 | 南山区 | 北京己任(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
余孟江 | 男 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |