姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
袁锦 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
苑景会 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012103***** |
袁靖婷 | 女 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032024118***** |
袁炯 | 女 | 南山区 | 广东深亚太律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
袁吉松 | 男 | 南山区 | 广东前海律师事务所 | 专职 | 144032011109***** |
袁吉玉 | 男 | 南山区 | 广东锦商律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
袁军 | 男 | 宝安区 | 广东盟凯律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
袁骏 | 男 | 南山区 | 广东新生代律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
原凯伦 | 男 | 宝安区 | 广东鹏浩律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
袁凯英 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023006***** |
袁莉芳 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032016115***** |
袁玲 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032004106***** |
袁丽斯 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021111***** |
袁立婷 | 女 | 福田区 | 河南盛意(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
袁率 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015105***** |
袁梅 | 女 | 福田区 | 广东远明律师事务所 | 专职 | 144032001111***** |
袁美萍 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017116***** |
袁梦 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
袁梦龙 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
袁明健 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |