姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李慧欣 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022110***** |
李慧杨 | 女 | 南山区 | 北京志霖(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015114***** |
李惠英 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016112***** |
李慧莹 | 女 | 福田区 | 广东普罗米修(福田)律师事务所 | 专职 | 144032017116***** |
李慧颖 | 女 | 南山区 | 北京市兰台(前海)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李惠玉 | 女 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
李辉志 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008107***** |
李继 | 男 | 罗湖区 | 广东国欣律师事务所 | 专职 | 144032006109***** |
李佳 | 女 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010116***** |
李嘉 | 男 | 福田区 | 北京市岳成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020105***** |
黎佳 | 女 | 福田区 | 广东冠诺律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
李嘉臣 | 男 | 福田区 | 北京市君合(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
李嘉诚 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
李嘉锋 | 男 | 福田区 | 广东融方律师事务所 | 专职 | 144032021104***** |
李嘉豪 | 男 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
李嘉豪 | 男 | 福田区 | 广东融关律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
李家宏 | 男 | 南山区 | 广东万诺律师事务所 | 专职 | 144032006103***** |
李佳华 | 女 | 福田区 | 广东中宽律师事务所 | 专职 | 144032017117***** |
李嘉键 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
李家驹 | 男 | 南山区 | 诚公冯黄伍林(前海)联营律师事务所 | 大湾区律师 | 144032022005***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |