姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
杨银松 | 男 | 龙岗区 | 广东恒策律师事务所 | 专职 | 144032007106***** |
杨艺奇 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
杨翌亭 | 男 | 福田区 | 广东圳扬律师事务所 | 专职 | 144031996106***** |
杨艺雯 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
杨怡娴 | 女 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
阳勇 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
杨勇 | 男 | 罗湖区 | 广东微众律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
杨永红 | 男 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021108***** |
杨勇军 | 男 | 南山区 | 广东润鹏律师事务所 | 专职 | 144032006106***** |
杨永强 | 男 | 福田区 | 广东协德律师事务所 | 专职 | 144031989106***** |
杨永雄 | 男 | 龙华区 | 广东谷泰律师事务所 | 专职 | 144032017107***** |
杨宇 | 女 | 宝安区 | 广东华篆律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
杨榆 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
杨玉 | 女 | 龙岗区 | 广东法伦律师事务所 | 专职 | 144032023113***** |
杨雨 | 女 | 福田区 | 广东昊乾律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
杨园园 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
杨玉朝 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032016105***** |
杨悦 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
杨跃富 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 香港居民律师 | 144032017300***** |
杨月莲 | 女 | 福田区 | 广东金烨律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |