姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
廖华勇 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032010109***** |
廖辉 | 男 | 龙岗区 | 广东禾正律师事务所 | 专职 | 144032015100***** |
廖辉 | 女 | 福田区 | 广东平仄律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
廖慧 | 女 | 福田区 | 广东德博惟度律师事务所 | 专职 | 144032021111***** |
廖慧莉 | 女 | 宝安区 | 广东宝源律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
廖获荣 | 男 | 南山区 | 山东敬可成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
廖家波 | 男 | 福田区 | 广东融方律师事务所 | 专职 | 144032011103***** |
廖嘉成 | 男 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
廖嘉豪 | 男 | 龙华区 | 广东鹏鼎律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
廖佳杰 | 男 | 盐田区 | 广东联建(盐田)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
廖剑眉 | 女 | 龙岗区 | 广东卓建(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
廖健棋 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
廖建业 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032003102***** |
廖姣姣 | 女 | 龙岗区 | 广东辰科律师事务所 | 专职 | 144032010116***** |
廖家威 | 男 | 宝安区 | 广东广锐律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
廖佳雯 | 女 | 福田区 | 广东执一律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
廖杰 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
廖洁滢 | 女 | 盐田区 | 广东联建(盐田)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
廖进波 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
廖金城 | 女 | 坪山区 | 广东深东律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |