姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
吕佳禄 | 男 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
吕健 | 男 | 福田区 | 广东中宽律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
吕坚 | 男 | 福田区 | 广东法制盛邦(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032018300***** |
吕建国 | 男 | 罗湖区 | 广东联睿律师事务所 | 专职 | 144032001107***** |
吕剑雄 | 男 | 宝安区 | 广东执一(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
吕嘉运 | 男 | 福田区 | 华商希仕廷(福田)联营律师事务所 | 香港居民律师 | ***** |
吕杰文 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
吕际明 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032000108***** |
吕静 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
吕金岭 | 女 | 福田区 | 北京市惠诚(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
吕珏 | 女 | 福田区 | 广东格威律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
吕军 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
吕俊杰 | 男 | 福田区 | 广东诚禹汇律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
吕俊山 | 男 | 南山区 | 广东吕博士律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
吕军旺 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032015100***** |
吕俊彦 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
吕凯 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032021302***** |
吕康 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
吕坤 | 男 | 南山区 | 广东天阙律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
吕坤 | 女 | 龙岗区 | 广东国晖(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032023113***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |