姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邓准 | 男 | 龙岗区 | 广东中熙(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
邓子明 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007105***** |
邓子琴 | 女 | 福田区 | 广东子库律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
邓子桢 | 女 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
邓宗燎 | 男 | 宝安区 | 广东深宝律师事务所 | 专职 | 144032011101***** |
刁光华 | 男 | 宝安区 | 广东深兴律师事务所 | 专职 | 144032015107***** |
刁贵琛 | 男 | 南山区 | 广东华程律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
刁丽玲 | 女 | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 144032018710***** | ||
刁林丰 | 男 | 福田区 | 广东宝城(福田)律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
刁礼淑 | 女 | 龙岗区 | 广东卓建(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032016112***** |
刁美媛 | 女 | 龙岗区 | 广东鹏翔律师事务所 | 专职 | 144032007117***** |
刁夏莲 | 女 | 福田区 | 广东云云律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
刁雁蓉 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
刁忠 | 男 | 国信证券股份有限公司 | 144032021703***** | ||
底高扬 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 兼职 | 144032024207***** |
丁桉 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
丁兵 | 男 | 南山区 | 广东良兴律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
丁超群 | 男 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006108***** |
丁春霞 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032016115***** |
丁达人 | 男 | 南山区 | 广东折桂律师事务所 | 专职 | 144032023100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |