姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
朱固玲 | 女 | 宝安区 | 广东安山律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
朱国良 | 男 | 福田区 | 广东兆广律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
朱国权 | 男 | 福田区 | 广东文侠律师事务所 | 专职 | 144032011102***** |
朱海强 | 男 | 南山区 | 广东深亚太律师事务所 | 专职 | 144032007106***** |
朱海煜 | 男 | 龙华区 | 广东君龙律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
朱海宇 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
朱汉 | 男 | 福田区 | 广东盛唐律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
朱晗 | 女 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
朱浩嘉 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
朱浩然 | 男 | 龙岗区 | 广东宏泰律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
祝浩轩 | 男 | 福田区 | 北京市中伦文德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022101***** |
朱虹 | 女 | 福田区 | 华商希仕廷(福田)联营律师事务所 | 专职 | 144032008111***** |
朱弘 | 女 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
朱红博 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
朱洪海 | 男 | 福田区 | 北京市北斗鼎铭(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
朱洪亮 | 男 | 福田区 | 广东云云律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
朱红玲 | 女 | 福田区 | 广东鹏讯律师事务所 | 专职 | 144032009112***** |
朱洪楠 | 女 | 南山区 | 广东律参律师事务所 | 专职 | 144032020114***** |
朱厚乾 | 男 | 福田区 | 广东鹏城阳光律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
朱华昌 | 男 | 南山区 | 广东董正律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |