姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
刘俊珊 | 女 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032016118***** |
刘军伟 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006104***** |
刘俊伟 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
刘军文 | 男 | 坪山区 | 广东诚公(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
刘俊雄 | 男 | 福田区 | 广东滨都律师事务所 | 专职 | 144032000104***** |
柳军勇 | 男 | 龙岗区 | 广东粤迪律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
刘峻佐 | 男 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
刘凯 | 男 | 福田区 | 广东联建律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
刘凯 | 男 | 南山区 | 北京市观远(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032004106***** |
刘楷俊 | 男 | 龙华区 | 广东嘉国律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
刘开宇 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008110***** |
刘凯悦 | 女 | 罗湖区 | 广东度量衡律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
刘开忠 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032008102***** |
刘亢 | 男 | 南山区 | 广东普商律师事务所 | 专职 | 144032011102***** |
刘康健 | 男 | 宝安区 | 广东深宝律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
刘康力 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015100***** |
刘康泰 | 男 | 龙岗区 | 广东信科律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
刘珂豪 | 男 | 南山区 | 浙江天册(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
刘柯麟 | 男 | 宝安区 | 上海中联(前海)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
刘科铄 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |