姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
周诺 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024115***** |
周鹏 | 男 | 南山区 | 广东格昂律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
周鹏 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
周彭宪邦 | 女 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022113***** |
周鹏勋 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
周平红 | 男 | 罗湖区 | 广东中轴线律师事务所 | 专职 | 144032005104***** |
周娉婷 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
周琦 | 男 | 福田区 | 广东太上律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
周琦 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
周强 | 男 | 福田区 | 北京市京都(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
周祁科 | 男 | 宝安区 | 广东晨鹏律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
周钦 | 女 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
周勤 | 女 | 龙华区 | 广东智夆律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
周琦楠 | 男 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017100***** |
周庆 | 女 | 福田区 | 广东鹏港律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
周青峰 | 男 | 南山区 | 广东春霆律师事务所 | 专职 | 144032008109***** |
周清华 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
周庆云 | 女 | 南山区 | 重庆溯源(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032003113***** |
周亲运 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
周琼 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016119***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |