姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
钟洁莹 | 女 | 龙岗区 | 广东赫尔律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
钟锦娥 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
钟锦锋 | 男 | 南山区 | 广东蛇口律师事务所 | 专职 | 144032009101***** |
钟靖 | 男 | 福田区 | 广东中矩律师事务所 | 香港居民律师 | 144032007305***** |
钟经跃 | 男 | 福田区 | 广东律媒律师事务所 | 专职 | 144032006104***** |
钟即鹏 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
钟娟娟 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017119***** |
钟军成 | 男 | 宝安区 | 广东扬硕律师事务所 | 专职 | 144032010106***** |
钟俊瑾 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018119***** |
钟锴嘉 | 男 | 龙岗区 | 广东银国律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
钟凯文 | 男 | 南山区 | 北京植德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
钟可义 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
钟兰芬 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
钟兰花 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021114***** |
钟丽彩 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032017119***** |
钟丽丹 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
钟丽娟 | 女 | 福田区 | 广东千纳律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
钟丽君 | 女 | 福田区 | 广东富群律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
钟丽君 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
钟琳 | 女 | 福田区 | 广东瀚诚律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |