姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
雷涛 | 男 | 福田区 | 广东广荣律师事务所 | 专职 | 144032006104***** |
雷霆 | 男 | 盐田区 | 广东惟通至道律师事务所 | 专职 | 144032010105***** |
雷婷婷 | 女 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032023116***** |
雷万里 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021101***** |
雷卫东 | 男 | 南山区 | 广东中屹行杰律师事务所 | 专职 | 144032024103***** |
雷文彬 | 男 | 南山区 | 广东万诺律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
雷熙 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017110***** |
雷显 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
雷啸 | 女 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
雷晓 | 男 | 福田区 | 广东届远律师事务所 | 专职 | 144032020100***** |
雷小军 | 男 | 福田区 | 广东中熙(福田)律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
雷晓莉 | 女 | 宝安区 | 广东深宝律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
雷晓群 | 男 | 福田区 | 广东鹏商律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
雷晓卫 | 男 | 福田区 | 广东格威律师事务所 | 专职 | 144032010102***** |
雷小勇 | 男 | 龙岗区 | 广东格祥(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032023102***** |
雷新平 | 男 | 南山区 | 广东雅捷律师事务所 | 专职 | 144031994106***** |
雷秀敏 | 男 | 福田区 | 北京市一法(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006108***** |
雷学兵 | 男 | 福田区 | 广东开仕文律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
雷学臣 | 男 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032021103***** |
雷衍祥 | 男 | 龙岗区 | 广东逢君律师事务所 | 专职 | 144032015101***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |