姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邓乃康 | 女 | 龙岗区 | 广东蓝启律师事务所 | 专职 | 144032017111***** |
邓沛捷 | 男 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032022105***** |
邓佩珊 | 女 | 宝安区 | 广东鹏浩律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
邓琦 | 男 | 福田区 | 广东硕法律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
邓琦 | 女 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
邓乾造 | 男 | 福田区 | 广东汇庆律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
邓侨 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
邓启东 | 男 | 福田区 | 广东中致友腾律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
邓启宏 | 男 | 宝安区 | 广东鹏万律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
邓启明 | 男 | 罗湖区 | 广东邦仪律师事务所 | 香港居民律师 | 144032018300***** |
邓青 | 男 | 福田区 | 上海市汇业(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
邓晴予 | 女 | 龙岗区 | 广东卓建(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
邓琴琴 | 女 | 宝安区 | 广东盟凯律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
邓钦予 | 女 | 龙岗区 | 广东君享律师事务所 | 专职 | 144032018111***** |
邓秋宝 | 男 | 福田区 | 广东法盛(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
邓人武 | 男 | 福田区 | 广东太上律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
邓日晶 | 女 | 福田区 | 广东夏粤律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
邓日连 | 女 | 龙岗区 | 广东深展律师事务所 | 专职 | 144032016117***** |
邓日云 | 女 | 龙岗区 | 广东正觉(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
邓荣桂 | 男 | 福田区 | 广东启仁律师事务所 | 专职 | 144032017107***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |