姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邓铃睿 | 女 | 宝安区 | 广东科港律师事务所 | 专职 | 144032020110***** |
邓玲艳 | 女 | 龙华区 | 广东方尺律师事务所 | 专职 | 144032017111***** |
邓丽蓉 | 女 | 宝安区 | 广东松正律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
邓力行 | 男 | 南山区 | 北京市兰台(前海)律师事务所 | 专职 | 144032016108***** |
邓丽娅 | 女 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
邓丽珍 | 女 | 龙华区 | 广东国晖(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
邓曼婷 | 女 | 南山区 | 北京世辉(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
邓每邦 | 男 | 盐田区 | 广东解治律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
邓梦 | 女 | 龙华区 | 广东微众(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
邓梦娜 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
邓梦亭 | 女 | 光明区 | 广东龙观律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
邓梦莹 | 女 | 南山区 | 广东金轮(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
邓敏 | 男 | 福田区 | 广东良骏律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
邓敏 | 女 | 龙华区 | 广东耀文律师事务所 | 专职 | 144032017116***** |
邓敏 | 女 | 福田区 | 广东深帆律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
邓茗馨 | 女 | 南山区 | 北京市立方(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
邓明月 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
邓明珠 | 女 | 福田区 | 广东硕法律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
邓敏鹤 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
邓敏敏 | 女 | 广东知恒(大鹏)律师事务所 | 专职 | 144032015118***** | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |