姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
余宇霞 | 女 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
余再丰 | 男 | 南山区 | 广东民亮律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
于泽华 | 男 | 罗湖区 | 广东深锐律师事务所 | 专职 | 144032011107***** |
虞泽华 | 女 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
喻璋 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022103***** |
余招胜 | 男 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032008106***** |
余臻 | 女 | 南山区 | 广东邦燊(南山)律师事务所 | 专职 | 144032003114***** |
余峥 | 男 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008106***** |
余振华 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
余贞颖 | 女 | 福田区 | 广东盛唐律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
俞治城 | 男 | 南山区 | 广东兆豪律师事务所 | 专职 | 144032016109***** |
余志刚 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032015107***** |
于智亮 | 男 | 福田区 | 广东崇晖律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
余志敏 | 男 | 龙华区 | 广东法迈律师事务所 | 专职 | 144032016108***** |
余治明 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006107***** |
俞芝润 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
喻志蕴 | 女 | 南山区 | 北京市立方(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
余忠慧 | 男 | 福田区 | 广东信桥律师事务所 | 专职 | 144032005101***** |
余忠颖 | 女 | 福田区 | 北京市中伦文德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
余仲元 | 男 | 福田区 | 广东盛唐律师事务所 | 专职 | 144032002105***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |