姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
于应书 | 男 | 坪山区 | 广东深东律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
余映真 | 男 | 福田区 | 广东广商律师事务所 | 专职 | 144032011107***** |
俞逸群 | 男 | 福田区 | 北京天达共和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
余逸生 | 男 | 罗湖区 | 广东金阳律师事务所 | 专职 | 144031989109***** |
余易洋 | 男 | 宝安区 | 广东凯卓律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
于勇 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
余勇波 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032009103***** |
于永波 | 女 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
喻雍梅 | 女 | 龙华区 | 广东长燊律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
余垣福 | 男 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
于月 | 女 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
于跃 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021110***** |
于悦 | 女 | 福田区 | 北京乾成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
余蕴青 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
余宇霞 | 女 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
余再丰 | 男 | 南山区 | 广东民亮律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
于泽华 | 男 | 罗湖区 | 广东深锐律师事务所 | 专职 | 144032011107***** |
虞泽华 | 女 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
喻璋 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022103***** |
余招胜 | 男 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032008106***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |