姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邱建辉 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
邱剑龙 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032011108***** |
邱捷 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
邱吉芳 | 女 | 福田区 | 广东大同(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
邱锦丰 | 男 | 宝安区 | 广东美赢宝律师事务所 | 专职 | 144032006102***** |
丘劲 | 男 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017104***** |
邱璟浩 | 男 | 福田区 | 广东云云律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
邱镜华 | 男 | 宝安区 | 广东安国(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
邱菁华 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
邱进新 | 男 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032021306***** |
邱俊杰 | 男 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
丘骏琳 | 女 | 福田区 | 广东融关律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
邱凯琪 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015119***** |
邱楷生 | 男 | 福田区 | 广东卓融律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
邱亮 | 男 | 罗湖区 | 广东中轴线律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
邱利波 | 男 | 龙华区 | 河南苗硕(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010106***** |
邱丽娟 | 女 | 南山区 | 北京市众天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
邱励迈 | 男 | 南山区 | 广东卓权律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
邱凌龙 | 男 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023109***** |
邱丽平 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018112***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |