姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
余巧 | 女 | 宝安区 | 广东和志满(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
余啟兵 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
于琴 | 女 | 罗湖区 | 广东深万鸿律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
郁青 | 女 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
余庆兵 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031996104***** |
余庆锋 | 男 | 龙岗区 | 广东知恒(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
余庆环 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
余青霞 | 女 | 福田区 | 广东如盾律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
于琼 | 女 | 福田区 | 广东啸风律师事务所 | 专职 | 144032023112***** |
余秋辉 | 男 | 福田区 | 广东格祥律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
于群 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
喻群辉 | 女 | 南山区 | 广东高岸律师事务所 | 专职 | 144032004118***** |
玉荣嘉 | 男 | 罗湖区 | 广东正大元律师事务所 | 专职 | 144032008108***** |
余瑞 | 男 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
余莎 | 女 | 福田区 | 广东鑫众律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
于珊珊 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032015117***** |
余姗珊 | 女 | 龙岗区 | 广东鹏曜律师事务所 | 专职 | 144032021114***** |
余少绮 | 女 | 宝安区 | 广东扬硕律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
余申奥 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021100***** |
于胜超 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |