姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邱菲 | 女 | 福田区 | 广东竞德律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
丘峰 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
邱福新 | 男 | 福田区 | 广东乐融律师事务所 | 专职 | 144032010102***** |
邱戈龙 | 男 | 罗湖区 | 广东长昊律师事务所 | 专职 | 144032011105***** |
邱国垒 | 男 | 龙华区 | 广东锦伦律师事务所 | 专职 | 144032017103***** |
邱海导 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032003102***** |
丘海金 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
邱昊 | 男 | 龙岗区 | 广东商拓律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
邱浩然 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
邱虹 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011101***** |
邱鸿鹏 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017100***** |
邱宏生 | 男 | 福田区 | 广东金卓越(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
邱慧 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
邱会敏 | 女 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
邱火灿 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
丘佳 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
邱嘉博 | 男 | 龙岗区 | 广东朗迪律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
邱嘉乐 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
邱剑冰 | 女 | 宝安区 | 广东中熙律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
邱江汇 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |