姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邓惠雯 | 女 | 宝安区 | 广东法篆律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
邓惠文 | 女 | 光明区 | 广东瑞丰律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
邓吉 | 男 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
邓佳丽 | 女 | 福田区 | 北京市东元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
邓佳敏 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
邓剑 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
邓坚 | 男 | 南山区 | 广东海派律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
邓建华 | 男 | 福田区 | 广东连越(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
邓剑华 | 男 | 宝安区 | 广东凯卓律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
邓建军 | 男 | 南山区 | 广东朗道律师事务所 | 专职 | 144032021101***** |
邓剑武 | 男 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032015104***** |
邓娇 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032010113***** |
邓佳琴 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019119***** |
邓嘉雯 | 女 | 龙岗区 | 广东知恒(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
邓捷 | 男 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032018101***** |
邓杰 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
邓杰 | 男 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
邓杰仁 | 男 | 福田区 | 广东维强律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
邓捷盈 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
邓继红 | 男 | 福田区 | 广东法鹏律师事务所 | 专职 | 144032008105***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |