姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
袁桂敏 | 女 | 光明区 | 广东龙观律师事务所 | 专职 | 144032017118***** |
袁国光 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
袁海钧 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
袁海林 | 男 | 宝安区 | 广东融方(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
袁海雄 | 男 | 宝安区 | 广东安山律师事务所 | 专职 | 144032011105***** |
袁欢 | 男 | 福田区 | 广东鹏商律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
袁慧璇 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
袁佳存 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006109***** |
袁嘉宏 | 男 | 福田区 | 广东鹏讯律师事务所 | 香港居民律师 | 144032024307***** |
袁坚 | 男 | 龙岗区 | 广东铭派律师事务所 | 专职 | 144032025106***** |
袁建华 | 男 | 宝安区 | 广东深翔律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
袁建林 | 女 | 福田区 | 广东丰鹏律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
袁佳琪 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
袁佳学 | 男 | 龙岗区 | 广东鹏曜律师事务所 | 专职 | 144032015107***** |
袁继军 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
袁锦 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
苑景会 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012103***** |
袁靖婷 | 女 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032024118***** |
袁炯 | 女 | 南山区 | 广东深亚太律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
袁吉松 | 男 | 南山区 | 广东前海律师事务所 | 专职 | 144032011109***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |