姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
袁宝平 | 男 | 福田区 | 广东知临律师事务所 | 专职 | 144032003104***** |
袁兵 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
袁秉龙 | 男 | 福田区 | 广东金地律师事务所 | 专职 | 144032006103***** |
袁彬焱 | 女 | 龙华区 | 广东德城(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
袁博 | 男 | 南山区 | 广东卓权律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
袁成第 | 男 | 福田区 | 北京市地平线(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008102***** |
袁春凤 | 女 | 方大集团股份有限公司 | 144032023716***** | ||
袁春琴 | 女 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
袁丛清 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
袁存冰 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
袁德发 | 男 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032021105***** |
袁迪平 | 男 | 宝安区 | 广东宝城(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032004107***** |
袁栋斌 | 男 | 南山区 | 广东君道律师事务所 | 专职 | 144032021104***** |
袁二廷 | 男 | 南山区 | 广东深明德律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
袁方治 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
袁凤莉 | 女 | 宝安区 | 广东安山律师事务所 | 专职 | 144032011115***** |
袁功坤 | 男 | 龙岗区 | 广东迎东律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
袁公林 | 男 | 宝安区 | 广东学达律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
袁广玉 | 男 | 龙岗区 | 广东华商(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032016109***** |
袁观红 | 男 | 龙岗区 | 广东法普盾律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |