姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
方森垚 | 男 | 福田区 | 广东宽和律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
方山 | 男 | 宝安区 | 国信信扬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031994101***** |
方珊 | 女 | 福田区 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
房尚文 | 女 | 龙岗区 | 广东盛唐(龙岗)律师事务所 | 兼职 | 144032023217***** |
方世杰 | 男 | 福田区 | 广东尚玖律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
方诗雨 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
方淑岚 | 女 | 福田区 | 广东名彻律师事务所 | 专职 | 144032015116***** |
方思元 | 男 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
房素凤 | 女 | 龙岗区 | 广东朗迪律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
方涛 | 男 | 福田区 | 广东华台律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
方铁军 | 男 | 南山区 | 广东得星律师事务所 | 专职 | 144032006107***** |
方挺 | 男 | 龙岗区 | 广东恒港律师事务所 | 专职 | 144032015109***** |
方同非 | 男 | 福田区 | 广东商盾(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
樊桂枝 | 女 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
范国辉 | 男 | 罗湖区 | 广东广深律师事务所 | 专职 | 144032006104***** |
范国伟 | 男 | 南山区 | 广东朗道律师事务所 | 专职 | 144032007109***** |
方婉琳 | 女 | 南山区 | 广东卓权律师事务所 | 专职 | 144032016114***** |
方婉婷 | 女 | 南山区 | 北京世辉(深圳)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023016***** |
方伟 | 男 | 宝安区 | 广东仁恩律师事务所 | 专职 | 144032021100***** |
方纬谷 | 男 | 南山区 | 上海市通力(深圳)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023007***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |