姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
黄佳妍 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
黄佳懿 | 女 | 南山区 | 浙江天册(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
黄家茵 | 女 | 福田区 | 广东万方律师事务所 | 专职 | 144032023113***** |
黄嘉莹 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
黄嘉瑜 | 女 | 福田区 | 北京市君合(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016112***** |
黄嘉媛 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
黄嘉悦 | 女 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
黄嘉泽 | 男 | 福田区 | 广东中矩律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
黄嘉昭 | 女 | 福田区 | 上海中联(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
黄杰 | 男 | 福田区 | 广东知著律师事务所 | 专职 | 144032015107***** |
黄杰 | 男 | 福田区 | 广东贤杰律师事务所 | 专职 | 144032016102***** |
黄杰 | 男 | 福田区 | 广东鹏商律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
黄杰 | 女 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
黄杰 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
黄洁 | 男 | 龙岗区 | 广东集能律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
黄杰辉 | 男 | 宝安区 | 广东宝源律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
黄洁静 | 女 | 龙华区 | 广东广和(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
黄洁涅 | 女 | 福田区 | 广东华台律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
黄洁琼 | 女 | 龙华区 | 广东卓建(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
黄洁莹 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |