姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
孙泽燕 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032024119***** |
孙展 | 女 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024115***** |
孙章玉 | 男 | 龙华区 | 广东鹏鼎律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
孙哲剑 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010107***** |
孙朕 | 男 | 罗湖区 | 广东嘉得信律师事务所 | 专职 | 144032020100***** |
孙震 | 男 | 盐田区 | 广东解治律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
孙峥 | 男 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
孙震宇 | 男 | 福田区 | 广东深天成律师事务所 | 专职 | 144031994101***** |
孙智峰 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144031993106***** |
孙志宏 | 男 | 罗湖区 | 广东礼磊律师事务所 | 专职 | 144032004104***** |
孙志君 | 男 | 福田区 | 广东深金牛律师事务所 | 专职 | 144032004102***** |
孙志强 | 男 | 南山区 | 北京市兰台(前海)律师事务所 | 专职 | 144032007105***** |
孙志威 | 男 | 罗湖区 | 广东正大元律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
孙周 | 女 | 宝安区 | 广东吾信律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
孙转坤 | 男 | 福田区 | 上海市汇业(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015100***** |
孙子昊 | 男 | 龙华区 | 广东嘉国律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
孙子恒 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 大湾区律师 | 144032022004***** |
孙紫娴 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
苏培月 | 女 | 宝安区 | 广东社法律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
苏倩莹 | 女 | 福田区 | 广东五维律师事务所 | 专职 | 144032011110***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |