姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
廖玉如 | 女 | 龙岗区 | 广东蓝启律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
廖增金 | 男 | 福田区 | 广东品基律师事务所 | 专职 | 144032009102***** |
廖正源 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024105***** |
廖振谋 | 男 | 福田区 | 广东执一律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
廖振玮 | 男 | 宝安区 | 广东鼎方律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
廖镇宇 | 男 | 南山区 | 中伦文德胡百全(前海)联营律师事务所 | 香港居民律师 | ***** |
廖志良 | 男 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
廖植銮 | 女 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
廖智维 | 男 | 南山区 | 广东盈隆(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
廖忠国 | 男 | 龙岗区 | 广东八埠律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
廖忠汝 | 女 | 南山区 | 广东乐辉律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
廖仲贤 | 男 | 南山区 | 广东梦海律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023006***** |
廖祝 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
廖子恒 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023006***** |
廖作明 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
李百军 | 男 | 南山区 | 广东本海律师事务所 | 专职 | 144032017107***** |
李邦正 | 男 | 福田区 | 广东瑞霆律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
李保根 | 男 | 龙岗区 | 广东和则兴律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
李宝剑 | 男 | 龙岗区 | 北京市昌久(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008108***** |
李宝梁 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |