姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
孙海涛 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
孙海艳 | 女 | 龙华区 | 广东国晖(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032023113***** |
孙灏 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
孙皓隽 | 男 | 福田区 | 广东际唐律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
孙昊天 | 男 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010102***** |
孙昊一 | 男 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
孙贺东 | 男 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
孙宏 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
孙红博 | 男 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
孙红俊 | 女 | 南山区 | 广东本海律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
孙红庆 | 男 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
孙华伟 | 男 | 宝安区 | 广东鸿荣源律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
孙辉 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
孙慧芳 | 女 | 龙岗区 | 广东国晖(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
孙蕙心 | 女 | 福田区 | 广东德博惟度律师事务所 | 专职 | 144032015116***** |
孙荟莹 | 女 | 南山区 | 北京市铸成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
孙坚 | 男 | 福田区 | 广东天地元律师事务所 | 专职 | 144032004105***** |
孙健 | 男 | 福田区 | 广东联建律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
孙佳宁 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
孙建军 | 男 | 中建三局集团(深圳)有限公司 | 144032014700***** | ||
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |